| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | GRM - 541 | 4628 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRM - 540 | 1760 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRM - 539 | 4365 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRM - 538 | 9372 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | GRM - 537 | 8235 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRM - 536 | 4129 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRM - 535 | 3725 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRM - 534 | 9112 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRM - 533 | 0361 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRM - 532 | 5234 | 
 
                     
    
                     
                